型 號(hào) | HZ-2010 |
測(cè)試空間 | 約45×50×45cm |
使用溫度 | RT~200℃,分辨率0.1℃,控制精度0.5℃ |
換 器 量 | 0~10及10~200回/小時(shí)(擇一) |
換氣量調(diào)整 | 自動(dòng)微調(diào)式(溫度固定時(shí)之消耗電力以瓦特/小時(shí)計(jì)及數(shù)字TIMER來(lái)計(jì)算爐體之換氣量 |
換氣系統(tǒng) | 采用電壓調(diào)節(jié)換氣馬達(dá)的功率,改變換氣量的大小,調(diào)節(jié)十分方便 |
內(nèi)置循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | 以確保溫度均勻度:1%(以高溫度計(jì)算) |
使用材質(zhì) | 內(nèi)箱/外箱材質(zhì)采用SUS#304不銹鋼板 |
保護(hù)裝置 | 超高溫?cái)嚯娖?/span> |
控制系統(tǒng) | 1.TCM控制系統(tǒng)可使加熱量等于熱損失量; |
2.具P.I.D自動(dòng)演算功能,溫控制精度高 |
傳 感 器 | 高精度PT100熱電偶。能確保溫度波動(dòng)度在0.5%以內(nèi)(以高溫度計(jì)算) |
內(nèi)箱尺寸 | 50cm(長(zhǎng))x 40 cm(深)x 50 cm(高) |
外箱尺寸 | 120cm(長(zhǎng))x 65 cm(深)x 134 cm(高) |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼,外箱:烤漆。 |
保溫材質(zhì) | 80mm厚高密度巖棉。 |
熱器 | 螺管式加熱器一套 |
箱體為五層結(jié)構(gòu) | 外層靜電烤漆鋼板,二層隔熱高密度巖棉,三層為耐高溫電解板,四 |
| 空氣換氣層以及發(fā)熱管層,五層為不銹鋼板。 |
換氣量之得出 | 采用日本JIS7212標(biāo)準(zhǔn)之公式得出 N =3590(X-Y)V x D x △T |